額外資訊
重量 | 4.3 g |
---|---|
寶石類型 | 鑽石 |
性別 | 女 |
佩戴 | 耳環 |
金屬顏色 | 白色 |
金屬 | 18 Karat |
副寶石顏色 | 無色 |
副寶石品種 | 鑽石 |
副寶石資料 | 鑽石4/0.170ct、鑽石44/0.140ct、鑽石2/0.040ct |
狀態 | 最新上架 |
MOP$ 7,000.00
耳環的款式越多越好。您可以任意地用水滴狀,釘狀,或酒宴風格的任何款式的耳環,在不同場合完美地展現你的心情。
重量 | 4.3 g |
---|---|
寶石類型 | 鑽石 |
性別 | 女 |
佩戴 | 耳環 |
金屬顏色 | 白色 |
金屬 | 18 Karat |
副寶石顏色 | 無色 |
副寶石品種 | 鑽石 |
副寶石資料 | 鑽石4/0.170ct、鑽石44/0.140ct、鑽石2/0.040ct |
狀態 | 最新上架 |
商品評論
目前沒有評論。